Godziny dostępności nauczycieli w szkole i w przedszkolu
w roku szkolnym 2024/2025
| L.p. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia | godziny |
| SZKOŁA PODSTAWOWA | |||
| 1 | Bańdura Dorota | środa | 14.25 - 15.25 |
| 2 | Barańska-Kocot Olga | wtorek | 11.30 - 12.30 |
| 3 | Bogacka Anna |
piątek |
7.00 -8.00 |
| 4 | Borowiecka Malgorzata | piątek |
7.50 - 8.50 |
| 5 | Czapla Aleksandra | piątek | 9.45 - 10.45 |
| 6 | Dyjak Katarzyna | wtorek | 11.45 - 12.45 |
| 7 | Finke-Piętka Violetta | piątek |
8.40 - 9.40 |
| 8 | Maria Kowalczyk |
czwartek |
7.00 - 8.00 |
| 9 | Magdalena Knapik | poniedziałek | 13.40 - 14.40 |
| 10 | Korzus Ewa | poniedziałek | 13.40-14.40 |
| 11 | ks. Ciszewski Andrzej | ||
| 12 | Ilona Zarychta |
poniedziałek | 13.30 - 14.00 |
| 13 | Majka Anna | środa | 13.40 - 14.40 |
| 14 | Matusik Anna | wtorek | 7.50 - 8.50 |
| 15 | Mokosa Wioletta | środa | 15.20 - 16.20 |
| 16 | Nawrot Katarzyna | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
| 17 | Niemczyk Agata | piątek | 7.00-8.00 |
| 18 | Olszewski Andrzej | środa co dwa tygodnie |
7.00 - 8.00 |
| 19 | Agnieszka Kozieł |
środa co dwa tygodnie |
15.20 -16.20 |
| 20 | Piech-Ciężadło Halina | wtorek | 9.45-10.45 |
| 21 | Jarosław Ścisło |
|
|
| 22 | Stachowska Sylwia | czwartek | 7.00-8.00 |
| 23 | Szymonek Marcin | poniedziałek | 10.40-11.45 |
| 24 | Paulina Machura |
poniedziałek | 11.35 - 12.35 |
| 25 | Trzcionka Magdalena | ||
| 26 | Katarzyna Kukuryk | poniedziałek | 10.45 - 11.45 |
| 27 | Agnieszka Żelazny |
środa |
15.45 - 16.15 |
| 28 | Justyna Niemczyk | wtorek | 12.45 - 13.45 |
| 29 | Ireneusz Piętka | poniedziałek | 7.00 - 8.00 |
| 30 | Paulina Paks | czwartek | 12.45 - 13.45 |
| 31 | Aneta Poczęty | ||
| PRZEDSZKOLE | |||
| 30 | Łągowik Magdalena | środa | 7.00 - 8.00 |
| 31 | Sowa Magdalena | poniedziałek | 13.00 - 14.00 |
| 32 | Wróbel Wioletta | środa | 7.00 - 8.00 |
| 33 | Jolanta Zygmunt |
poniedziałek | 12.30 - 13.30 |












